|
|
|||||||||||
|
Monthly volume |
Ackumulated volume |
||||||||||
| TOTAL |
Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
TOTAL | Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
||||
| Juli | #portings | *)83 568 | 48 205 | 6 | 35 357 | 5 205 664 | 1 467 121 | 2 642 | 3 735 901 | ||
| 2010 | #ported DN | 6 | 118 428 | 14 443 | 4 061 110 | ||||||
| Juni | #portings | *)114 422 | 76 233 | 22 | 38 167 | 5 122 096 | 1 418 916 | 2 636 | 3 700 544 | ||
| 2010 | #ported DN | 31 | 38 691 | 14 437 | 3 942 682 | ||||||
| Maj | #portings | *)95 859 | 51 027 | 19 | 44 813 | 5 007 674 | 1 342 683 | 2 614 | 3 662 377 | ||
| 2010 | #ported DN | 28 | 46 364 | 14 406 | 3 903 991 | ||||||
| Apr | #portings | 66 749 | 29 648 | 34 | 37 067 | 4 911 815 | 1 291 656 | 2 595 | 3 617 564 | ||
| 2010 | #ported DN | 34 | 37 811 | 14 378 | 3 857 627 | ||||||
| Mar | #portings | 70 839 | 24 784 | 4 | 46 051 | 4 845 066 | 1 262 008 | 2 561 | 3 580 497 | ||
| 2010 | #ported DN | 4 | 46 960 | 14 344 | 3 819 816 | ||||||
| Feb | #portings | 59 731 | 20 587 | 20 | 39 124 | 4 774 227 | 1 237 224 | 2 557 | 3 534 446 | ||
| 2010 | #ported DN | 20 | 39 790 | 14 340 | 3 772 856 | ||||||
| Jan | #portings | 54 375 | 19 397 | 24 | 34 954 | 4 714 496 | 1 216 637 | 2 537 | 3 495 322 | ||
| 2010 | #ported DN | 24 | 35 802 | 14 320 | 3 733 066 | ||||||
*) Att notera! Ökningen i maj-juli är inte marknadsrelaterad utan av administrativ karaktär. Ett stort antal (110.000 st) nummer har flyttats mellan en nätoperatör och en service provider.
*) Note! The increase in the statistics for may to july is not market related but administrative. Numbers (approx. 110.000) have been transferred between a network operator (NO) and a service provider (SP).
