2022
|
|||||||||||
Monthly volume |
Ackumulated volume |
||||||||||
TOTAL | Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
Admin. Portings |
TOTAL | Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
Admin. Portings |
||
Dec | #portings | ||||||||||
2022 | #ported DN | ||||||||||
Nov | #portings | ||||||||||
2022 | #ported DN | ||||||||||
Okt | #portings | ||||||||||
2022 | #ported DN | ||||||||||
Sep | #portings | ||||||||||
2022 | #ported DN | ||||||||||
Aug | #portings | ||||||||||
2022 | #ported DN | ||||||||||
Jul | #portings | 77 785 | 4 533 | 7 | 72 576 | 669 | 18 617 146 | 3 361 827 | 6 892 | 14 071 684 | 1 176 743 |
2022 | #ported DN | 7 | 72 603 | 35 008 | 15 237 723 | ||||||
Jun | #portings | 86 705 | 6 578 | 17 | 78 250 | 1 860 | 18 539 361 | 3 357 294 | 6 885 | 13 999 108 | 1 176 074 |
2022 | #ported DN | 41 | 78 630 | 35 001 | 15 165 120 | ||||||
Maj | #portings | 98 234 | 6 591 | 20 | 87 645 | 3 978 | 18 452 656 | 3 350 716 | 6 868 | 13 920 858 | 1 174 214 |
2022 | #ported DN | 20 | 87 871 | 3 460 | 15 086 490 | ||||||
Apr | #portings | 102 008 | 6 343 | 31 | 84 712 | 10 922 | 18 354 422 | 3 344 125 | 6 848 | 13 833 213 | 1 170 236 |
2022 | #ported DN | 31 | 85 049 | 34 940 | 14 998 619 | ||||||
Mar | #portings | 116 539 | 6 783 | 23 | 82 618 | 27 115 | 18 252 414 | 3 337 782 | 6 817 | 13 748 501 | 1 159 314 |
2022 | #ported DN | 23 | 82 989 | 34 909 | 14 913 570 | ||||||
Feb | #portings | 101 873 | 6 010 | 15 | 88 205 | 7 643 | 18 135 875 | 3 330 999 | 6 794 | 13 665 883 | 1 132 199 |
2022 | #ported DN | 15 | 112 948 | 34 886 | 14 830 581 | ||||||
Jan | #portings | 103 985 | 5 441 | 16 | 97 645 | 883 | 18 034 002 | 3 324 989 | 6 779 | 13 577 678 | 1 124 556 |
2022 | #ported DN | 16 | 113 232 | 34 871 | 14 717 633 |
Notera! Administrativa porteringar redovisas för 2022. Detta är inte porterade abonnemang utan avser nummer som har flyttats mellan nätoperatör och service provider.
Note! Administrative portings are shown for 2022. This is not ported subscriptions. This is numbers transferred between a network operator (NO) and a service provider (SP).