2023
|
|||||||||||
Monthly volume |
Ackumulated volume |
||||||||||
TOTAL |
Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
Admin. Portings |
TOTAL | Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
Admin. Portings |
||
Dec | #portings | 128 348 | 5997 | 15 | 85 728 | 36 608 | 20 535 487 | 3 510 379 | 7 217 | 15 734 381 | 1 283 510 |
2023 | #ported DN | 23 | 99 872 | 35 521 | 16 950 741 | ||||||
Nov | #portings | 150 201 | 10 561 | 23 | 121 927 | 17 690 | 20 407 139 | 3 504 382 | 7 202 | 15 648 653 | 1 246 902 |
2023 | #ported DN | 23 | 122 527 | 35 498 | 16 850 869 | ||||||
Okt | #portings | 142 534 | 9 920 | 15 | 131 972 | 627 | 20 256 938 | 3 493 821 | 7 179 | 15 526 726 | 1 229 212 |
2023 | #ported DN | 15 | 141 818 | 35 475 | 16 728 342 | ||||||
Sep | #portings | 103 969 | 7 324 | 13 | 94 306 | 2 326 | 20 114 404 | 3 483 901 | 7 164 | 15 394 754 | 1 228 585 |
2023 | #ported DN | 13 | 97 801 | 35 460 | 16 586 524 | ||||||
Aug | #portings | 98 611 | 6 162 | 13 | 91 968 | 468 | 20 010 435 | 3 476 577 | 7 151 | 15 300 448 | 1 226 259 |
2023 | #ported DN | 13 | 93 606 | 35 447 | 16 488 723 | ||||||
Jul | #portings | 79 495 | 4 083 | 6 | 75 102 | 304 | 19 911 824 | 3 470 415 | 7 138 | 15 208 480 | 1 225 791 |
2023 | #ported DN | 6 | 75 210 | 35 434 | 16 395 117 | ||||||
Jun | #portings | 88 404 | 6 398 | 12 | 80 524 | 1 470 | 19 832 329 | 3 466 332 | 7 132 | 15 133 378 | 1 225 487 |
2023 | #ported DN | 12 | 80 919 | 35 428 | 16 319 907 | ||||||
Maj | #portings | 117 133 | 21 537 | 17 | 92 465 | 3 114 | 19 743 925 | 3 459 934 | 7 120 | 15 052 854 | 1 224 017 |
2023 | #ported DN | 35 | 92 855 | 35 416 | 16 238 988 | ||||||
Apr | #portings | 90 123 | 8 601 | 17 | 80 095 | 1 410 | 19 626 792 | 3 438 397 | 7 103 | 14 960 389 | 1 220 903 |
2023 | #ported DN | 17 | 80 272 | 35 381 | 16 146 133 | ||||||
Mar | #portings | 104 437 | 10 026 | 31 | 92 905 | 1 475 | 19 536 669 | 3 429 796 | 7 086 | 14 880 294 | 1 219 493 |
2023 | #ported DN | 77 | 103 889 | 35 364 | 16 065 861 | ||||||
Feb | #portings | 96 710 | 9 123 | 15 | 82 738 | 4 834 | 19 432 232 | 3 419 770 | 7 055 | 14 787 389 | 1 218 018 |
2023 | #ported DN | 15 | 83 256 | 35 287 | 15 961 972 | ||||||
Jan | #portings | 99 225 | 7 889 | 20 | 90 681 | 635 | 19 335 522 | 3 410 647 | 7 040 | 14 704 651 | 1 213 184 |
2023 | #ported DN | 28 | 92 107 | 35 272 | 15 878 716 |
Notera! Administrativa porteringar redovisas för 2023. Detta är inte porterade abonnemang utan avser nummer som har flyttats mellan nätoperatör och service provider.
Note! Administrative portings are shown for 2023. This is not ported subscriptions. This is numbers transferred between a network operator (NO) and a service provider (SP).