2024
|
|||||||||||
Monthly volume |
Ackumulated volume |
||||||||||
TOTAL |
Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
Admin. Portings |
TOTAL | Fixed Services |
Freephone Services |
Mobile Services |
Admin. Portings |
||
Dec | #portings | ||||||||||
2024 | #ported DN | ||||||||||
Nov | #portings | ||||||||||
2024 | #ported DN | ||||||||||
Okt | #portings | 113 117 | 9 072 | 18 | 102 342 | 459 835 | 22 327 802 | 3 586 238 | 7 363 | 16 656 566 | 2 190 752 |
2024 | #ported DN | 18 | 102 378 | 35 874 | 17 903 932 | ||||||
Sep | #portings | 214 971 | 7 033 | 5 | 102 176 | 105 757 | 22 327 802 | 3 577 166 | 7 345 | 16 554 224 | 2 083 310 |
2024 | #ported DN | 5 | 102 514 | 35 856 | 17 801 554 | ||||||
Aug | #portings | 560 318 | 6 455 | 6 | 94 022 | 459 835 | 22 112 831 | 3 570 133 | 7 340 | 16 452 048 | 2 083 310 |
2024 | #ported DN | 6 | 94 137 | 35 851 | 17 699 040 | ||||||
Jul | #portings | 87 454 | 5 037 | 8 | 82 140 | 269 | 21 552 513 | 3 563 678 | 7 334 | 16 358 026 | 1 623 475 |
2024 | #ported DN | 8 | 82 356 | 35 845 | 17 604 903 | ||||||
Jun | #portings | 84 296 | 7 395 | 20 | 76 186 | 695 | 21 465 059 | 3 558 641 | 7 326 | 16 275 886 | 1 623 206 |
2024 | #ported DN | 20 | 76 690 | 35 837 | 17 522 547 | ||||||
Maj | #portings | 139 966 | 9 238 | 35 | 95 664 | 35 029 | 21 380 763 | 3 551 246 | 7 306 | 16 199 700 | 1 622 511 |
2024 | #ported DN | 35 | 106 658 | 35 817 | 17 445 857 | ||||||
Apr | #portings | 178 457 | 7 619 | 9 | 92 598 | 78 231 | 21 240 797 | 3 542 008 | 7 271 | 16 104 036 | 1 587 482 |
2024 | #ported DN | 18 | 95 335 | 35 782 | 17 339 199 | ||||||
Mar | #portings | 199 769 | 8 228 | 14 | 95 295 | 96 232 | 21 062 340 | 3 534 389 | 7 262 | 16 011 438 | 1 509 251 |
2024 | #ported DN | 14 | 95 313 | 35 764 | 17 243 864 | ||||||
Feb | #portings | 147 677 | 7 790 | 16 | 87 381 | 52 490 | 20 862 571 | 3 526 161 | 7 248 | 15 916 143 | 1 413 019 |
2024 | #ported DN | 214 | 97 160 | 35 750 | 17 148 551 | ||||||
Jan | #portings | 179 407 | 7 992 | 15 | 94 381 | 77 019 | 20 714 894 | 3 518 371 | 7 232 | 15 828 762 | 1 360 529 |
2024 | #ported DN | 15 | 100 650 | 35 536 | 17 051 391 |
Notera! Administrativa porteringar redovisas för 2024. Detta är inte porterade abonnemang utan avser nummer som har flyttats mellan nätoperatör och service provider.
Note! Administrative portings are shown for 2024. This is not ported subscriptions. This is numbers transferred between a network operator (NO) and a service provider (SP).