Prislista giltig från 2022-09-01
|
||||
Tjänster | Anslutnings- avgift |
Årsavgift Portering |
Porteringsprislista | |
Direkt Plus | 64 000 (1) | 115 400 | 1 | |
Direkt Ref Data | 32 000 (2) | 57 600 | ej tillämpbart | |
Direkt Bas | 48 000 (1) | 96 000 | 1 | |
Direkt Bas Light | 24 000 (2) | 48 000 | 1 | |
Web Plus | 9 000 | 38 400 | 1 | |
Web Bas | 9 000 | 12 000 | 2 | |
Ref Data Snapshot | 4 500 | 38 400 | ej tillämpbart | |
Sök Operatör Web | 0 | 3 600 (3) | ej tillämpbart | |
1) Upp till 60 timmar support inkluderat, därefter 1.000 SEK/timme | ||||
2) Upp till 30 timmar support inkluderat, därefter 1.000 SEK/timme | ||||
3) Minimiavgift för max 18.000 frågor per år därefter avräkning per fråga enl prislista Sök Operatör Web nedan | ||||
Porteringsprislista | Prislista-1 (Direkt) |
Prislista-2 (Web) |
Prislista-3 (Upd refdata P1/P2) (Upd refdata P7/P8) |
|
Porteringspris per nummer/serie (1-9) |
7 | 10 | 2 | |
Porteringspris per nummerserie (10-99) |
70 | 100 | 20 | |
Porteringspris per nummerserie (100-999) |
350 | 400 | 100 | |
Porteringspris per nummerserie (1000-10000) |
500 | 600 | 150 | |
Prislista Sök Operatör Web Volym frågor **) per år | Kostnad per år | |||
18 000 | 3 600 | |||
36 000 | 6 000 | |||
72 000 | 10 800 | |||
108 000 | 14 400 | |||
180 000 | 21 600 | |||
360 000 | 36 000 | |||
540 000 | 48 000 | |||
1 080 000 | 72 000 | |||
1 800 000 | 108 000 | |||
3 600 000 | 144 000 | |||
> 3 600 000 mot offert | ||||
**) OBS! En fråga via NPDB-Query API räknas varje gång anrop registreras i NPDB varken svaret ger träff på data eller ej | ||||
Ref Data Fil | Per år | Kostnad per extra nedladdning av RefData Fil utöver 12 st per år |
||
Direkt Plus | 12 | 3 500 | ||
Direkt Ref Data | 12 | 3 500 |
Samtliga priser angivna i SEK exklusive moms