Tjänstebeskrivning
SNPACs verksamhet riktar sig till teleoperatörer och andra aktörer på telekommarknaden med ett antal tjänster kring nummerportering samt nummerfråga. |
|
- | Referensdata: Hantering och distribution av Referensdata för dirigering av teletrafik. |
- | Stöd för Porteringsinformation: Hantering och distribution av Porteringsmeddelanden. |
- | Stöd för nummerfråga samt Snapshot av porterade nummer. |
- | Tilläggstjänster: SNPAC kan tillhandahålla underlag för avräkning mellan berörda aktörer, samt andra tilläggstjänster. |
Tjänster
|
||
- | Direkt Plus/Bas/Light | - Direktanslutning genom NPCom. - Direkt Plus: Leverans av Referensdata för dirigering. Stöd för hantering av alla Porteringsmeddelanden. - Direkt Bas: Stöd för hantering av alla Porteringsmeddelanden, ingen Referensdata. - Direkt Bas Light: Stöd för hantering av endast ordinarie Porteringsmeddelanden, ingen Referensdata. - Tillgång till Kundservice. - Start-Up paket för NPCom. |
- | Direkt Ref Data | - Direktanslutning genom NPCom. - Leverans av Referensdata för dirigering. - Leverans av Referensdata för Disaster/Recovery rutin. - Stöd för hantering av meddelanden P10/P11.Tillgång till Kundservice. - Tillgång till Kundservice. - Start-Up paket för NPCom. |
- | Web Plus/Bas | - Web-anslutning genom NPCom-Web. - Stöd för hantering av Porteringsmeddelanden. - Ingen leverans av Referensdata för dirigering. (dirigering sker i annans nät) - Tillgång till Kundservice. - Start-Up paket för CRDB-Web. |
- | Ref Data Snapshot | - Web-anslutning för login till FTP-area (SFTP). - Nedladdning (hämtning) av fil. - Tillgång till Kundservice. |
- |
Nummerfråga (Sök Operatör) |
- Web-anslutning/kontoför sökning (https://). -Sökning på nummer via webblänk. -Tillgång till Kundservice. |